Web3 Embedded Systems Salaries
Avg Range
$235K - $276K
Full Range
$220K - $290K
Jobs with Salary
3
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Hardware Engineering | $567K - $1172K | $90K - $9000K | 33 |
| Machine Learning / AI | $194K - $264K | $85K - $500K | 64 |
| Security Engineering | $181K - $244K | $110K - $500K | 26 |
| Platform Engineering | $183K - $242K | $91K - $407K | 75 |
| Full Stack Engineering | $167K - $233K | $50K - $350K | 76 |
| Network Engineering | $180K - $225K | $40K - $320K | 24 |
| Backend Engineering | $166K - $220K | $72K - $400K | 165 |
| Mobile Engineering | $158K - $219K | $100K - $500K | 20 |
| Data Engineering | $156K - $213K | $92K - $337K | 41 |
| DevOps / SRE | $159K - $210K | $90K - $320K | 65 |
| Other Engineering | $162K - $209K | $62K - $500K | 90 |
| Frontend Engineering | $148K - $195K | $77K - $310K | 27 |
| QA / Testing | $129K - $171K | $82K - $260K | 12 |
Highest-Paying Jobs

Senior Android Framework Engineer
Tools for Humanity
$246,500 - $290,000 Yearly
San Francisco, California, United States
Senior Staff Software Engineer, Founding BMC
Crusoe
$237,000 - $288,000 Yearly
Sunnyvale, California, United States