Web3 Data Engineering Salaries
Avg Range
$168K - $224K
Full Range
$70K - $340K
Jobs with Salary
23
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Embedded Systems | $216K - $274K | $176K - $325K | 8 |
| Hardware Engineering | $211K - $264K | $150K - $300K | 6 |
| Platform Engineering | $186K - $252K | $70K - $375K | 37 |
| Machine Learning / AI | $180K - $241K | $120K - $351K | 27 |
| Backend Engineering | $166K - $231K | $40K - $351K | 163 |
| DevOps / SRE | $170K - $226K | $16K - $320K | 49 |
| Mobile Engineering | $171K - $225K | $100K - $270K | 27 |
| Other Engineering | $157K - $224K | $36K - $400K | 41 |
| Frontend Engineering | $157K - $213K | $100K - $358K | 32 |
| Security Engineering | $165K - $208K | $210 - $355K | 27 |
| Full Stack Engineering | $155K - $207K | $9K - $300K | 65 |
| QA / Testing | $129K - $170K | $10K - $260K | 3 |
Highest-Paying Jobs

Software Engineer, Data Platform, Senior
Ramp
$188,000 - $339,500 Yearly
New York City, NY, United States

Engineering Manager, Clustering Platform
Chainalysis
$220,000 - $260,000 Yearly
New York City, New York, United States

Forward Deployed Data Engineer (TS/SCI)
TRM Labs
$200,000 - $260,000 Yearly
Washington DC, United States

Senior Data Engineer, Unified Platform
Drw
$200,000 - $250,000 Yearly
Chicago, New York City, United States
