Web3 Security Engineering Salaries
Avg Range
$180K - $253K
Full Range
$110K - $500K
Jobs with Salary
14
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Hardware Engineering | $1075K - $2564K | $125K - $9000K | 11 |
| Machine Learning / AI | $183K - $259K | $85K - $370K | 31 |
| Other Engineering | $151K - $250K | $50K - $1000K | 34 |
| Full Stack Engineering | $167K - $237K | $50K - $352K | 56 |
| Mobile Engineering | $178K - $237K | $100K - $330K | 11 |
| Platform Engineering | $157K - $232K | $96K - $407K | 34 |
| Data Engineering | $147K - $215K | $90K - $390K | 27 |
| Backend Engineering | $152K - $209K | $72K - $371K | 100 |
| Frontend Engineering | $162K - $202K | $77K - $302K | 15 |
| QA / Testing | $137K - $194K | $94K - $260K | 3 |
| DevOps / SRE | $124K - $180K | $76K - $300K | 23 |
| Network Engineering | $101K - $139K | $40K - $241K | 5 |
Highest-Paying Jobs
Security Architect, Physical AI SoC
Velaura AI
$200,000 - $500,000 Yearly
Santa Clara, CA, United States
Staff Software Engineer - Security Engineering
Plaid
$222,132 - $328,062 Yearly
New York, United States

Senior/Staff Mobile Security Engineer
Tools for Humanity
$251,000 - $325,000 Yearly
San Francisco, California, United States

Director, Engineering - Identity
Forgepoint Capital
$240,000 - $300,000 Yearly
United States of America, United States