Web3 Backend Engineering Salaries
Avg Range
$167K - $220K
Full Range
$72K - $400K
Jobs with Salary
128
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Hardware Engineering | $496K - $1059K | $90K - $9000K | 30 |
| Embedded Systems | $242K - $289K | $237K - $290K | 2 |
| Machine Learning / AI | $190K - $260K | $85K - $400K | 49 |
| Platform Engineering | $191K - $255K | $91K - $407K | 51 |
| Security Engineering | $190K - $253K | $126K - $500K | 22 |
| Full Stack Engineering | $171K - $236K | $50K - $350K | 61 |
| Mobile Engineering | $163K - $225K | $100K - $290K | 12 |
| Network Engineering | $185K - $224K | $40K - $300K | 17 |
| Other Engineering | $168K - $220K | $75K - $500K | 70 |
| Data Engineering | $159K - $216K | $92K - $337K | 26 |
| QA / Testing | $166K - $201K | $135K - $260K | 5 |
| DevOps / SRE | $151K - $201K | $90K - $300K | 47 |
| Frontend Engineering | $152K - $196K | $77K - $302K | 22 |
Highest-Paying Jobs


Staff Software Engineer, Backend
Siro
$284,000 - $325,000 Yearly
New York City, New York, United States

Principal Software Development Engineer
Mastercard
$170,000 - $323,000 Yearly
Arlington, Virginia, United States
Principal Software Engineer, Crusoe Cloud
Crusoe
$256,000 - $320,000 Yearly
San Francisco, California, United States