Web3 Network Engineering Salaries
Avg Range
$123K - $219K
Full Range
$96K - $258K
Jobs with Salary
3
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Security Engineering | $246K - $300K | $241K - $325K | 2 |
| Machine Learning / AI | $182K - $286K | $100K - $450K | 21 |
| Mobile Engineering | $169K - $265K | $110K - $320K | 8 |
| Platform Engineering | $152K - $243K | $96K - $340K | 21 |
| Frontend Engineering | $161K - $240K | $115K - $300K | 5 |
| DevOps / SRE | $154K - $224K | $96K - $310K | 18 |
| Data Engineering | $159K - $224K | $100K - $260K | 9 |
| Other Engineering | $158K - $223K | $94K - $400K | 14 |
| Backend Engineering | $145K - $214K | $92K - $335K | 53 |
| Full Stack Engineering | $149K - $209K | $92K - $254K | 18 |
| QA / Testing | $116K - $183K | $92K - $231K | 4 |
Highest-Paying Jobs


Lead Load Balancing Engineer (F5)
Mastercard
$122,000 - $207,000 Yearly
O'Fallon, Missouri, United States
