Web3 Machine Learning / AI Salaries
Avg Range
$182K - $286K
Full Range
$100K - $450K
Jobs with Salary
21
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Security Engineering | $246K - $300K | $241K - $325K | 2 |
| Mobile Engineering | $169K - $265K | $110K - $320K | 8 |
| Platform Engineering | $152K - $240K | $96K - $340K | 25 |
| Frontend Engineering | $161K - $240K | $115K - $300K | 5 |
| Other Engineering | $161K - $225K | $94K - $400K | 15 |
| DevOps / SRE | $154K - $224K | $96K - $310K | 18 |
| Network Engineering | $123K - $219K | $96K - $258K | 3 |
| Backend Engineering | $148K - $217K | $92K - $337K | 62 |
| Data Engineering | $154K - $216K | $100K - $260K | 13 |
| Full Stack Engineering | $149K - $209K | $92K - $254K | 18 |
| QA / Testing | $116K - $183K | $92K - $231K | 4 |
Highest-Paying Jobs

Principal AI Engineer, Chatbot Development
OKX
$313,055 - $450,000 Yearly
San Jose, California, United States

Principal Engineer, Agent Infrastructure & Memory Architecture
OKX
$313,055 - $450,000 Yearly
San Jose, California, United States

Principal AI Engineer, AI Agent Development
OKX
$313,055 - $450,000 Yearly
San Jose, California, United States

Staff/Senior Staff AI Engineer, Model Post-Training and Alignment
OKX
$313,055 - $450,000 Yearly
San Jose, California, United States

Senior Machine Learning Engineer: 3D Generative AI
Genies
$240,000 - $340,000 Yearly
Los Angeles, California, United States