Web3 DevOps / SRE Salaries
Avg Range
$154K - $224K
Full Range
$96K - $310K
Jobs with Salary
18
Compare with Other Engineering Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Security Engineering | $246K - $300K | $241K - $325K | 2 |
| Machine Learning / AI | $182K - $286K | $100K - $450K | 21 |
| Mobile Engineering | $169K - $265K | $110K - $320K | 8 |
| Platform Engineering | $152K - $240K | $96K - $340K | 25 |
| Frontend Engineering | $161K - $240K | $115K - $300K | 5 |
| Other Engineering | $161K - $225K | $94K - $400K | 15 |
| Network Engineering | $123K - $219K | $96K - $258K | 3 |
| Backend Engineering | $148K - $217K | $92K - $337K | 62 |
| Data Engineering | $154K - $216K | $100K - $260K | 13 |
| Full Stack Engineering | $149K - $209K | $92K - $254K | 18 |
| QA / Testing | $116K - $183K | $92K - $231K | 4 |
Highest-Paying Jobs



Senior Infrastructure Engineer
Bitgo
$180,000 - $280,000 Yearly
San Francisco, California, United States

