Web3 Audit Salaries
Avg Range
$115K - $182K
Full Range
$73K - $235K
Jobs with Salary
3
Compare with Other Finance & Accounting Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| FP&A | $116K - $373K | $50K - $1000K | 4 |
| Finance Manager | $168K - $268K | $50K - $999K | 32 |
| Controller | $164K - $234K | $130K - $291K | 8 |
| Investor Relations | $196K - $226K | $100K - $279K | 3 |
| Treasury | $127K - $184K | $75K - $368K | 9 |
| Other Finance | $138K - $181K | $65K - $355K | 19 |
| Financial Analyst | $124K - $178K | $62K - $299K | 28 |
| Payroll | $124K - $167K | $85K - $190K | 3 |
| Tax | $116K - $156K | $49K - $325K | 12 |
| Accountant | $86K - $155K | $50K - $999K | 19 |
Highest-Paying Jobs

