Web3 Audit Salaries
Avg Range
$146K - $206K
Full Range
$73K - $275K
Jobs with Salary
4
Compare with Other Finance & Accounting Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Finance Manager | $185K - $242K | $85K - $400K | 51 |
| Controller | $162K - $215K | $130K - $291K | 10 |
| Other Finance | $147K - $187K | $30K - $400K | 46 |
| Treasury | $131K - $180K | $70K - $368K | 10 |
| Payroll | $139K - $166K | $69K - $210K | 7 |
| FP&A | $141K - $165K | $69K - $250K | 5 |
| Financial Analyst | $117K - $164K | $47K - $250K | 45 |
| Tax | $123K - $158K | $49K - $325K | 13 |
| Accountant | $85K - $103K | $60K - $150K | 26 |
Highest-Paying Jobs

