Web3 Sales Development Salaries
Avg Range
$105K - $140K
Full Range
$50K - $269K
Jobs with Salary
5
Compare with Other Sales Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Channel Sales | $176K - $269K | $140K - $297K | 3 |
| Sales Engineer | $148K - $233K | $127K - $254K | 5 |
| Sales Operations | $144K - $227K | $83K - $375K | 4 |
| Enterprise Sales | $147K - $215K | $128K - $291K | 3 |
| Business Development | $145K - $210K | $50K - $391K | 18 |
| Account Executive | $134K - $198K | $83K - $304K | 15 |
| Partnerships | $124K - $196K | $72K - $299K | 6 |
Highest-Paying Jobs


Analyst, Sales & Trading (US Equities/Options Broker-Dealer)
Galaxy
$110,000 - $140,000 Yearly
New York, NY, United States


Sales Development Representative (NitraMart)
Nitra
$80,000 - $100,000 Yearly
New York, New York, United States
