Web3 Account Executive Salaries
Avg Range
$137K - $203K
Full Range
$83K - $330K
Jobs with Salary
10
Compare with Other Sales Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Sales Operations | $209K - $333K | $182K - $375K | 2 |
| Partnerships | $188K - $282K | $100K - $356K | 8 |
| Enterprise Sales | $203K - $270K | $150K - $320K | 3 |
| Channel Sales | $187K - $256K | $180K - $297K | 2 |
| Business Development | $162K - $248K | $100K - $391K | 27 |
| Sales Development | $93K - $213K | $86K - $250K | 2 |
| Sales Engineer | $154K - $209K | $119K - $278K | 10 |
Highest-Paying Jobs

Manager, Account Executive | Mid-Market
Ramp
$239,900 - $329,900 Yearly
New York City, NY, United States

Director, Account Management, Global Fintech
Mastercard
$190,000 - $304,000 Yearly
New York City, New York, United States



Account Executive, Trading-as-a-Service (TaaS), Payward Services
Kraken
$83,400 - $166,800 Yearly
United States