Web3 Sales Salaries
Median Range
$145K - $198K
Full Range
$14K - $470K
Jobs with Salary
181
Salaries by Subcategory
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Partnerships | $192K - $267K | $153K - $344K | 10 |
| Channel Sales | $162K - $249K | $14K - $300K | 20 |
| Enterprise Sales | $191K - $244K | $120K - $470K | 25 |
| Account Executive | $159K - $232K | $55K - $446K | 38 |
| Sales Engineer | $144K - $198K | $65K - $380K | 28 |
| Other Sales | $145K - $175K | $145K - $175K | 2 |
| Business Development | $118K - $161K | $50K - $325K | 42 |
| Sales Development | $98K - $145K | $60K - $254K | 11 |
| Sales Operations | $119K - $145K | $110K - $155K | 5 |
Salary Distribution
Under $50K
0 (0%)
$50K - $75K
6 (3%)
$75K - $100K
16 (9%)
$100K - $150K
45 (25%)
$150K - $200K
55 (30%)
$200K - $300K
46 (25%)
$300K+
13 (7%)
Highest-Paying Jobs



Senior Account Executive, Enterprise
Lightspark
$376,000 - $442,000 Yearly
Culver City, California, United States

Account Executive | Federal
Ramp
$321,000 - $442,000 Yearly
Washington D.C., Washington D.C., United States
