Web3 Brand Marketing Salaries
Avg Range
$170K - $210K
Full Range
$85K - $424K
Jobs with Salary
9
Compare with Other Marketing Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Product Marketing | $171K - $230K | $100K - $400K | 33 |
| Internal Communications | $165K - $209K | $159K - $224K | 2 |
| Content Marketing | $128K - $198K | $80K - $359K | 7 |
| Growth Marketing | $149K - $188K | $65K - $330K | 16 |
| Influencer Marketing | $124K - $171K | $70K - $290K | 6 |
| Event Marketing | $119K - $169K | $108K - $188K | 2 |
| SEO / SEM | $131K - $163K | $120K - $179K | 3 |
| Performance Marketing | $104K - $161K | $42K - $260K | 7 |
| Marketing Operations | $128K - $160K | $100K - $223K | 4 |
| Social Media Marketing | $98K - $127K | $37K - $171K | 4 |
| Content Writer / Copywriter | $83K - $126K | $80K - $160K | 2 |
| Other Marketing | $92K - $120K | $80K - $139K | 3 |
Highest-Paying Jobs

Senior Director, Brand and Growth New Initiatives
MoneyLion
$240,000 - $265,000 Yearly
New York, United States
