Web3 Brand Marketing Salaries
Avg Range
$157K - $194K
Full Range
$48K - $424K
Jobs with Salary
11
Compare with Other Marketing Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Product Marketing | $172K - $230K | $100K - $400K | 36 |
| Event Marketing | $174K - $226K | $108K - $340K | 3 |
| Internal Communications | $142K - $203K | $96K - $224K | 3 |
| Growth Marketing | $155K - $193K | $65K - $330K | 18 |
| Content Marketing | $122K - $184K | $80K - $359K | 10 |
| Influencer Marketing | $124K - $171K | $70K - $290K | 6 |
| Marketing Operations | $137K - $168K | $100K - $223K | 5 |
| Content Strategy | $128K - $168K | $110K - $170K | 2 |
| Performance Marketing | $109K - $165K | $42K - $260K | 8 |
| SEO / SEM | $131K - $163K | $120K - $179K | 3 |
| Community Management | $130K - $153K | $110K - $175K | 2 |
| Social Media Marketing | $98K - $127K | $37K - $171K | 4 |
| Content Writer / Copywriter | $83K - $126K | $80K - $160K | 2 |
| Other Marketing | $92K - $120K | $80K - $139K | 3 |
Highest-Paying Jobs

Senior Director, Brand and Growth New Initiatives
MoneyLion
$240,000 - $265,000 Yearly
New York, United States
