Web3 Marketing Salaries
Median Range
$101K - $181K
Full Range
$20 - $359K
Jobs with Salary
46
Salaries by Subcategory
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Corporate Communications | $152K - $213K | $84K - $300K | 6 |
| Social Media Marketing | $115K - $202K | $83K - $286K | 5 |
| Growth Marketing | $132K - $188K | $80K - $231K | 7 |
| Event Marketing | $128K - $185K | $90K - $223K | 4 |
| Product Marketing | $139K - $181K | $106K - $290K | 12 |
| Other Marketing | $87K - $131K | $52K - $187K | 2 |
| Content Marketing | $65K - $93K | $20 - $150K | 4 |
Salary Distribution
Under $50K
1 (2%)
$50K - $75K
2 (4%)
$75K - $100K
2 (4%)
$100K - $150K
20 (43%)
$150K - $200K
14 (30%)
$200K - $300K
7 (15%)
$300K+
0 (0%)
Highest-Paying Jobs





Senior Lead, Tech and Product Communications
Ramp
$162,000 - $275,000 Yearly
New York City, NY, United States