Web3 Analytics Engineer Salaries
Avg Range
$165K - $203K
Full Range
$120K - $220K
Jobs with Salary
3
Compare with Other Data & Analytics Roles
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Data Scientist | $158K - $211K | $100K - $297K | 17 |
| Research Analyst | $153K - $199K | $108K - $285K | 7 |
| Other Data & Analytics | $114K - $187K | $92K - $208K | 2 |
| Business Analyst | $100K - $147K | $80K - $175K | 6 |
| Data Analyst | $107K - $130K | $20K - $200K | 10 |
Highest-Paying Jobs
Senior Analytics Engineer
Tools for Humanity
$204,000 - $220,000 Yearly
San Francisco, California, United States

Analytics Engineer / Data Scientist
Artemis
$120,000 - $200,000 Yearly
New York, New York, United States
