Web3 Design Salaries
Median Range
$135K - $200K
Full Range
$45K - $358K
Jobs with Salary
49
Salaries by Subcategory
| Subcategory | Avg Salary Range | Full Range | Jobs |
|---|---|---|---|
| Creative Direction | $182K - $265K | $165K - $305K | 3 |
| UI/UX Design | $135K - $224K | $119K - $225K | 2 |
| Product Design | $170K - $220K | $95K - $358K | 29 |
| Brand Design | $162K - $200K | $95K - $283K | 5 |
| Motion Design | $122K - $157K | $117K - $170K | 3 |
| Graphic Design | $99K - $150K | $45K - $220K | 4 |
Salary Distribution
Under $50K
0 (0%)
$50K - $75K
1 (2%)
$75K - $100K
1 (2%)
$100K - $150K
11 (22%)
$150K - $200K
18 (37%)
$200K - $300K
17 (35%)
$300K+
1 (2%)
Highest-Paying Jobs



